توضیحات محصولات
راندمان تبدیل بالا:
MBB نیم قطعه جوش هوشمند
قابلیت اطمینان بالا:
استفاده از تکنولوژی برش غیر مخرب برای به حداقل رساندن خطر ترک
ظرفیت بار بالا:
قطعات کلی دارای گواهینامه حمل بار 5400 Pasnow و فشار باد 2400Pa هستند.
ضد-0انسداد:
به طور موثر تاثیر بر تولید برق در شرایط سایه را کاهش دهید




پارامترهای محصولات


این پنل خورشیدی مونو کریستالی 550 واتی بیشتر در مکان هایی که قابلیت نصب دارد مانند پشت بام ها، مزارع و مکان های دیگر استفاده می شود. راندمان تبدیل بالا، شارژ سریع، راندمان تا 23 درصد و نرخ پوسیدگی پایین دارد، بنابراین می توانید با خیالی آسوده از آن برای بیش از 30 سال استفاده کنید.

گواهینامه ها


نمایه شرکت




سوالات متداول

پارامترهای محصولات
| لیست پارامترهای پنل خورشیدی شنکای | |||||
| حداکثر توان (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| ولتاژ مدار باز (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| جریان اتصال کوتاه (ISc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| جریان در حداکثر توان (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| تک کریستالی اندازه پنل خورشیدی |
158.75 * 158.75 میلی متر | 158.75 * 158.75 میلی متر | 158.75 * 158.75 میلی متر | 158.75 * 158.75 میلی متر | 158.75 * 158.75 میلی متر |
| کارایی ماژول (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| سطح حفاظت جعبه اتصال | ای پی 65 | ||||
| دمای عملیاتی | -40 درجه C~+85 درجه سانتی گراد | ||||
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1000/1500V | ||||
| STC (شرایط تست استاندارد): lrradiance 1000W/m2، دمای سلول 25 درجه، AM1.5 | |||||
| ضرایب دما | |||||
| ضریب دما (PM) | -0.340%/ درجه | ||||
| ضریب دما (Voc) | -0.270%/ درجه | ||||
| ضریب دما (ISC) | 0.048%/ درجه | ||||
| NMOT (دمای عملیات اسمی ماژول) | 41±3 درجه | ||||
تگ های محبوب: پانل های خورشیدی 550 وات مونو کریستالی، پانل های خورشیدی 550 واتی مونو کریستالی چین تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, Solar Paneel Gemeenskapskragtoevoer, sonkragpaneel Villa kragbron, Kragtoevoer vir sonkragpaneel Kantoor, Sonpaneelskadu, Solar Panel Industrial Park kragbron, Solar Panel House kragbron


